卒団年度 | 氏名 | 進路 | |
2023年度 24期16名 |
十文字 彩輝 Jyumonji Saiki |
東広島クラッシャーズJr 東広島市立磯松中 有明高等学校 |
|
巽 挑志 Tatsumi Choji |
木谷ジャガーズ少年野球クラブ 東広島市立安芸津中学校 崇徳高等学校 |
||
中元 天翔 Nakamoto Tensho |
竹小ファイターズ 竹原市立竹原中学校 龍谷大学付属平安高等学校 |
||
吉野 玄信 Yoshino Harunobu |
三原ジュニア少年軟式野球クラブ 三原市立第三中学校 呉工業高等専門学校 |
||
岡田 幸樹 Okada Koki |
東広島ウルフ 東広島市立八本松中学校 龍谷大学付属平安高等学校 |
||
宮川 史暖 Miyakawa Shion |
宇品少年ソフトボール部 広島市立宇品中学校 山陽高等学校 |
||
浴口 大輝 Ekiguchi Daiki |
宇品少年ソフトボール部 広島市立宇品中学校 創価高等学校 |
||
見世田 幸聖 Miseda Kosei |
中筋スポーツ少年団軟式野球部 広島市立東原中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
横山 匠佑 Yokoyama Shosuke |
東広島寺西イーグルス 東広島市立八本松中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
松本 龍登 Matsumoto Ryuto |
宇品少年ソフトボール部 広島市立宇品中学校 広島商業高等学校 |
||
吉田 蒼大 Yoshida Sota |
中筋スポーツ少年団軟式野球部 広島市立東原中学校 東海大学付属相模高等学校 |
||
下浦 一心 Shimoura Issin |
吉島ベースボールクラブ 広島市立吉島中学校 鳥取城北高等学校 |
||
鳴川 颯太 Narukawa Sota |
仁方B 呉市立仁方中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
新井 優幸 Nii Masayuki |
高屋西スポーツ少年団 東広島市立高屋中学校 広島新庄高等学校 |
||
谷本 遼 Tanimoto Ryo |
小谷スポーツ少年団 東広島市立高屋中学校 崇徳高等学校 |
||
小林 健介 Kobayashi Kensuke |
木谷ジャガーズ少年野球クラブ 東広島市立安芸津中学校 竹原高等学校 |
||
TOPへ | |||
卒団年度 | 氏名 | 進路 | |
2022年度 (23期) |
世古口 啓志 |
二川ジュニア 呉市立両城中学校 広陵学園広陵高等学校 |
|
谷口 海晴 |
海田東ソフトボールスポーツ少年団 海田町立海田中学校 広島県新庄学園広島新庄高等学校 |
||
原川 快理 |
青崎ソフトボール少年団 広島市立大州中学校 広島商業高等学校 |
||
吉井 太一 |
中筋スポーツ少年団軟式野球部 広島市立東原中学校 広島市立沼田高等学校 |
||
安間 漣 |
東広島ジュニア 東広島市立高美が丘中学校 盈進学園盈進高等学校 |
||
天野 輝 |
東浄少年ソフトボールクラブ 広島市立戸坂中学校 広島桜が丘高等学校 |
||
角西 三志郎 |
明徳レッドブリッジ 呉市立警固屋中学校 広島山陽学園山陽高等学校 |
||
嘉藤 好太朗 |
海田東ソフトボールスポーツ少年団 海田町立海田中学校 盈進学園盈進高等学校 |
||
桑田 昂人 |
三原ファイヤーズ 三原市立宮浦中学校 創志学園高等学校 |
||
野見山 瑠偉 |
明徳レッドブリッジ 呉市立倉橋中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
柳川 樹 |
東広島ウルフ 東広島市立磯松中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
井原 大翔 |
深川フレッシュボーイズ 広島市立高陽中学校 広島県新庄学園広島新庄高等学校 |
||
上野 海音 | 三原ジュニア少年軟式野球クラブ 三原市立第三中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
中山 潤大 |
矢野ファイターズ 広島市立矢野中学校 尾道学園尾道高等学校 |
||
矢田貝 心優 |
広島西リトルリーグ 広島市立己斐中学校 盈進学園盈進高等学校 |
||
月足 響 |
吉浦スターズ 呉市立吉浦中学校 広島県新庄学園広島新庄高等学校 |
||
阿蘇 涼真 |
三原ジュニア少年軟式野球クラブ 三原市立宮浦中学校 福山工業高等学校 |
||
石井 奎多 |
三原東部連合 三原市立第二中学校 盈進学園盈進高等学校 |
||
巽 一球 |
木谷ジャガーズ少年野球クラブ 東広島市立安芸津中学校 広島山陽学園山陽高等学校 |
||
市橋 海星 |
楠那ジュニアソフトボールクラブ 広島市立宇品中学校 帝京第五高等学校 |
||
橋本 那由太 | 畑賀ファイターズ 広島市立瀬野川中学校 鳥取城北高等学校 |
||
小鷹狩 輝一 |
青崎ソフトボール少年団 広島市立大州中学校 国際学院高等学校 |
||
上野 涼真 |
三原ジュニア少年軟式野球クラブ 三原市立第三中学校 島根県立浜田高等学校 |
||
平岡 廉之介 |
川尻ファイターズ 呉市立安浦中学校 近畿大学付属広島高等学校福山校 |
||
猫島 楓雅 |
広島西リトルリーグ 広島市立祇園中学校 広島山陽学園山陽高等学校 |
||
猫島 大雅 |
広島西リトルリーグ 広島市立祇園中学校 広島桜が丘高等学校 |
||
TOPへ | |||
卒団年度 | 背番号 | 氏名 | 進路 |
2021年度 (22期) |
2 | 木村 海達 | 東広島寺西イーグルス 東広島市立向陽中学校 東海大学付属相模高等学校 |
1 | 檜垣 桜太郎 | 府中南ジュニアソフトボールクラブ 府中町立府中緑ヶ丘中学校 中京大学附属中京高等学校 |
|
4 | 木舎 優介 | 栗原平木山野球クラブ 尾道市立栗原中学校 尾道商業高等学校 |
|
5 | 中川 咲心 | 仁方B 呉市立川尻中学校 広陵学園広陵高等学校 |
|
6 | 国只 醒永 | 三原ファイヤーズ 広島大学附属三原中学校 広陵学園広陵高等学校 |
|
7 | 永原 洸太 | 蒲刈オレンジジュニア 呉市立蒲刈中学校 尾道商業高等学校 |
|
8 | 菅原 響 |
蒲刈オレンジジュニア 呉市立蒲刈中学校 広島県新庄学園広島新庄高等学校 |
|
9 | 東浦 慎之介 | 中筋スポーツ少年団軟式野球部 広島市立東原中学校 西条農業高等学校 |
|
10 | 大下 魁士 | 中筋スポーツ少年団軟式野球部 広島市立東原中学校 広島県新庄学園広島新庄高等学校 |
|
11 | 曽田 伊生 | 広島皆実ベースボールクラブ 広島市立大州中学校 高知中央高等学校 |
|
12 | 中本 壮一郎 | 中之町イーグルス 広島大学附属三原中学校 三原高等学校 |
|
13 | 松田 翔大 | 宇品少年ソフトボール部 広島市立宇品中学校 尾道商業高等学校 |
|
14 | 山城 蓮汰 | 黒瀬ジュニアスポーツ少年団 東広島市立向陽中学校 尾道商業高等学校 |
|
15 | 森本 凌平 | こころソフトボールクラブ 広島市立大塚中学校 島根県立浜田高等学校 |
|
16 | 谷保 辿真 | 安佐クラブ 広島市立祇園中学校 高知中央高等学校 |
|
17 | 此本 悠雅 | 黒瀬ジュニアスポーツ少年団 東広島市立黒瀬中学校 西条農業高等学校 |
|
18 | 今田 友哉 | 矢野ファイターズ 海田町立海田中学校 鳥取城北高等学校 |
|
19 | 時川 蒼生 | 吉浦スターズ 呉市立吉浦中学校 呉市立呉高等学校 |
|
20 | 川西 堅太 | 海田東ソフトボールスポーツ少年団 海田町立海田中学校 西条農業高等学校 |
|
21 | 山村 俊介 | 阿賀ブルーマリンスポーツ少年団 呉市立阿賀中学校 山口県立周防大島高等学校 |
|
22 | 中田 漣 |
安登少年野球クラブ 呉市立安浦中学校 山口県立周防大島高等学校 |
|
23 | 信岡 有翔 | 矢野ファイターズ 広島市立矢野中学校 広島県立広島工業高等学校 |
|
TOPへ | |||
2020年度 (21期) |
2 | 前田 仁奏 |
三原二中⇒鳥取城北高(甲) |
1 | 岩井 聖 | 昭和中⇒龍谷大平安高(甲) | |
3 | 大竹 人暉 | 三和中⇒龍谷大平安高 | |
4 | 角戸 信太 | 明徳中⇒ 広陵高(甲) | |
5 | 鳴川 北斗 | 仁方中⇒高知中央高 | |
7 | 二上 真之 | 府中緑ヶ丘中⇒佐久長聖高 | |
8 | 橋本 航河 | 二葉中⇒仙台育英高(甲) | |
9 | 浅枝 轟吉 | 八千代中⇒島根・矢上高 | |
10 | 國永 凰太 | 黒瀬中⇒武田高 | |
11 | 大内 和輝 | 川尻中⇒山陽高 | |
12 | 廣中 亮太 | 宇品中⇒山陽高 | |
13 | 林 快斗 | 瀬野川中⇒ 島根・浜田高 | |
14 | 松田 侑也 | 宇品中⇒広島商業高 | |
15 | 津田 拓栄 | 三原三中⇒尾道商業高 | |
16 | 永井 健太 | 大塚中⇒広島商業高 | |
17 | 奈須凜汰朗 | 竹原中⇒広島新庄高 | |
18 | 横川 倖 | 三原三中⇒広陵高 | |
19 | 有藤 真幸 | 向陽中⇒山陽高 | |
20 | 後田 悠翔 | 府中緑ヶ丘中⇒広島国際学院高 | |
21 | 井上 虹桜 | 宮浦中⇒高知中央高 | |
22 | 中田 迅 | 安浦中⇒尾道商業高 | |
23 | ラリザ ユジン | 安浦中⇒呉港高 | |
24 | 宮川 陽向 | 宇品中⇒山陽高 | |
25 | 空本 脩吾 | 段原中⇒広島新庄高 | |
TOPへ | |||
2019年度 (20期) |
6 | 中川 将心 | 川尻中⇒広陵高(甲)⇒関西学院大 |
1 | 井上 陽翔 | 宮浦中⇒高知中央高 | |
3 | 足立 雄祐 | 瀬野川中⇒龍谷大平安高⇒日本大 | |
4 | 時川 大空 | 吉浦中⇒市立呉高⇒環太平洋大 | |
5 | 杉浦 和宏 | 忠海中⇒盈進高(甲) | |
7 | 梶岡 航士朗 | 竹原中⇒盈進高(甲) | |
8 | 田丸 優斗 | 川尻中⇒広島商業高(甲)⇒松山大 | |
9 | 水戸川 大和 | 戸坂中⇒広陵高 | |
10 | 石田 龍生 | 戸坂中⇒県立広島工業高 | |
11 | 山田 蒼麻 | 川尻中⇒市立呉高 | |
12 | 西本 瑞基 | 宮浦中⇒近大福山高 | |
13 | 木村 将太朗 | 向陽中⇒龍谷大平安高 | |
14 | 佐々木 涼太 | 戸坂中⇒高陽東高 | |
15 | 荒下 晴人 | 郷原中⇒武田高⇒西南学院大 | |
16 | 大田 凪葵 | 三原五中⇒三原高⇒広島国際大 | |
17 | 宇佐美 日翔 | 矢野中⇒市立呉高 | |
18 | 沖田 尚駿 | 川尻中⇒市立呉高 | |
19 | 浴口 光介 | 宇品中⇒広島商業高(甲)⇒国際武道大 | |
20 | 信岡 祐人 | 矢野中⇒県立広島工業高 | |
21 | 石川 祐成 | 府中緑ヶ丘中⇒山口・周防大島高 | |
22 | 岩本 慎之介 | 瀬野川中⇒近大福山高 | |
23 | 小坂 凜成 | 井口中⇒高知中央高⇒広島経済大 | |
24 | 門出 建 | 瀬野川中⇒武田高⇒広島工業大 | |
25 | 録田 悠希 | 安芸津中⇒山口・周防大島高 ⇒広島国際大 |
|
26 | 新田 颯斗 | 豊浜中⇒武田高 | |
TOPへ | |||
2018年度 (19期) |
1 | 松田 波音 | 宮浦中⇒広陵高⇒駒澤大 |
2 | 高尾 哉朱 | 庚午中⇒広島新庄高(甲) | |
3 | 引地 幹太 | 高屋中⇒創成館高⇒日本体育大 | |
4 | 堀 慎太郎 | 仁方中⇒市立呉高 | |
5 | 重森 空河 | 江波中⇒開星高 | |
6 | 吉田 元 |
祇園東中⇒龍谷大平安高⇒東洋大 | |
7 | 瀧本 賢司 | 安芸津中⇒広島商業高⇒広島国際大 | |
8 | 實谷 大周 | 下蒲刈中⇒龍谷大平安高⇒近畿大 | |
9 | 川上 虎太郎 | 川尻中⇒広陵高⇒吉備国際大 | |
10 | 廣瀬 蓮 |
広大附東雲中⇒常葉大菊川高⇒東海大 | |
11 | 滝波 蓮矢 | 川尻中⇒広島商業高⇒城西大 | |
12 | 宮岡 雄飛 | 呉中央中⇒崇徳高 | |
13 | 阿蘇 夢叶 | 宮浦中⇒西条農業高 | |
14 | 大川 隆真 | 忠海中⇒崇徳高 | |
15 | 林 賢仁 |
瀬野川中⇒浜田高 | |
16 | 佐伯 英蒔 | 川尻中⇒近大福山高 | |
18 | 花田 侑樹 | 千代田中⇒広島新庄高(甲)⇒読ジャイアンツ(2022~) | |
20 | 河崎 航輝 | 仁方中⇒県立広島工業高 | |
TOPへ | |||
2017年度 (第18期) |
10 | 大塚 俊之介 | 府中中⇒海田高⇒山口大 |
1 | 白石 陸 | 横路中⇒智辯学園高(甲)⇒近畿大 | |
2 | 松田 塁 | 大州中⇒広陵高⇒修道大 | |
3 | 中岡 義博 | 郷原中⇒広島商業高⇒福岡大 | |
4 | 出来 剛 | 横路中⇒広高⇒松山大 | |
5 | 久保 啓 | 西条中⇒近大福山高 | |
6 | 灰谷 悠隼 | 高屋中⇒崇徳高 | |
7 | 寺本 将成 | 川尻中⇒島根・開星高⇒広島経済大 | |
8 | 馬場 翔太郎 | 竹原中⇒西条農業高 | |
9 | 原田 郁也 | 海田中⇒岡山・興譲館高 | |
11 | 今村 達大 | 広大附東雲中⇒修道高 | |
12 | 濱本 翼 | 和庄中⇒宮原高 | |
13 | 徳廣 力軌 | 楠那中⇒島根・浜田高⇒修道大 | |
14 | 小田 翔陽 | 矢野中⇒高陽東高 | |
17 | 金丸 圭一朗 | 阿賀中⇒英数学館高⇒広島国際大 | |
18 | 岡山 稜亮 | 竹原中⇒島根・開星高⇒小泉病院(軟式) | |
19 | 宮川 晴希 | 竹原中⇒加計芸北高 | |
TOPへ | |||
2016年度 (17期) |
1 | 石原 勇輝 | 川尻中⇒広陵高(甲)⇒明治大(神) ⇒東京ヤクルトスワローズ |
2 | 右近 大志 | 八本松中⇒長崎・創成館高⇒近畿大 ⇒ツネイシ |
|
3 | 大櫃 準也 | 海田西中⇒広島商業高⇒⇒明治大 | |
4 | 豊島 顕 | 昭和中⇒長崎・創成館高⇒台湾・中国文化大 | |
6 | 中村 明都 | 瀬野川東中⇒広島商業高 | |
7 | 竹本 大地 | 瀬野川中⇒崇徳高⇒神戸医療福祉大 | |
8 | 真田 浩志 | 昭和中⇒呉港高 | |
10 | 舛宗 遼太 | 熊野中⇒県立広島工業高 | |
11 | 児玉 孝之 | 三原四中⇒近大福山高 | |
13 | 金本 航河 | 郷原中⇒武田高⇒台湾・中国文化大 | |
14 | 生駒龍太郎 | 呉中央中⇒市立呉高 | |
15 | 畑原 康平 | 松賀中⇒賀茂高 | |
16 | 向橋 颯人 | 福富中⇒武田高⇒高知工科大 | |
18 | 藤谷 昌也 | 竹原中⇒武田高 | |
19 | 中川 裕斗 | 松賀中⇒武田高⇒修道大 | |
21 | 藤元 隆稀 | 二葉中⇒西条農業高 | |
22 | 西山 敬太 | 中央中⇒山口県立周防大島高 | |
23 | 大賀 航太 | 八本松中⇒山口県立周防大島高 | |
24 | 大内 奏輝 | 川尻中⇒呉港高⇒大阪産業大 | |
TOPへ | |||
2015年度 (16期) |
10 | 坂本連太郎 | 矢野中⇒広陵高(甲)⇒修道大 |
1 | 脇本 尚幸 | 熊野東中⇒広島新庄高 | |
2 | 中田 勇也 | 海田中⇒崇徳高 | |
3 | 幸 和輝 | 安芸津中⇒広陵高⇒摂南大 | |
4 | 尾濱 勇生 | 明徳中⇒呉港高 | |
5 | 河内 恭英 | 楠那中⇒広島新庄高(甲)⇒専修大 ⇒広島日野自動車(軟式) |
|
6 | 藪下 巧真 | 府中緑ヶ丘中⇒広島新庄高⇒修道大 | |
7 | 大塚健太郎 | 府中中⇒崇徳高⇒広島国際学院大 | |
8 | 引地 優太 | 三原二中⇒広陵高⇒修道大 | |
9 | 髙野 智裕 | 吉島中⇒広島新庄高⇒関西学院大 | |
11 | 加統 湧貴 | 城南中⇒広陵高⇒びわこ成蹊スポーツ大 | |
12 | 森脇 雅貴 | 熊野中⇒広島新庄高⇒広島経済大 | |
13 | 阿部 優輝 | 宇品中⇒広島商業高⇒広島文化学園大 | |
14 | 藤原 崚 | 八本松中⇒賀茂高 | |
15 | 川本 大輝 | 吉島中⇒県立広島工業高 | |
16 | 藤島 洸基 | 昭和北中⇒市立呉高⇒広島文化学園大 | |
17 | 田中 隼介 | 三原五中⇒尾道商業高⇒修道大 | |
18 | 佐野 颯也 | 呉中央中⇒崇徳高⇒吉備国際大 | |
19 | 堀 颯 | 宇品中⇒県立広島工業高⇒広島国際学院大 | |
20 | 浜元 太聖 | 白岳中⇒市立呉高⇒仙台大 | |
21 | 柴田 悠成 | 瀬野川東中⇒武田高⇒広島大 | |
22 | 藤島 淳史 | 昭和北中⇒呉三津田高 | |
23 | 青木 竜哉 | 海田中⇒県立広島工業高 | |
24 | 生駒 虎太郎 | 呉中央中⇒市立呉高 | |
25 | 足立 託望 | 瀬野川中⇒県立広島工業高⇒環太平洋大 | |
26 | 泉 響輝 | 三原五中⇒近大福山高 | |
27 | 木村 竜太 | 海田中⇒武田高⇒修道大 | |
28 | 竹蔵 寛大 | 中央中⇒武田高⇒修道大 | |
TOPへ | |||
2014年度 (15期) |
10 | 田原 淳稀 | 岡山・興譲館高校⇒大東文化大 |
1 | 福村 勇翔 | 立正大淞南高校⇒広島経済大 | |
2 | 曽木 勇太 | 瀬戸内高校 | |
3 | 森岡 弦大 | 武田高校⇒近大工学部 | |
4 | 藤井 嵐士 | 広島商業高校⇒広島文化学園大 | |
5 | 新田 渉 | 広島商業高校 | |
6 | 吉川 拳司 | 立正大淞南高校 | |
7 | 細野 陽色 | 下関国際高校(甲)⇒広島文化学園大 | |
8 | 岡田 悠希 | 龍谷大平安高校(甲)⇒法政大⇒読売ジャイアンツ(2022~) | |
9 | 山根 翼 | 竹原高校⇒三原やっさベースボールクラブ | |
11 | 住谷 亮 | 安芸府中高校 | |
12 | 石田 敬人 | 下関国際高校 | |
13 | 團 徳丸 | 瀬戸内高校⇒福山大 | |
14 | 谷口 航輝 | 瀬戸内高校 | |
15 | 田中 嵩大 | 呉港高校 | |
16 | 中村 司 | 慶應義塾湘南藤沢高等部⇒慶應大 | |
17 | 古川 皓将 | 下関国際高校(甲) | |
TOPへ | |||
2013年度 (14期) |
10 | 河内 愛哉 | 広島商業高校⇒富士大⇒JFE西日本 |
1 | 尾濱 一真 | 広陵高校⇒ツネイシ(〜2019) | |
2 | 兵頭 龍海 | 広島商業高校⇒吉備国際大 | |
3 | 中村 広大 | 呉港高校 | |
4 | 石井 翔 | 呉商業高校 | |
5 | 大中 拓也 | 瀬戸内高校 | |
6 | 渡邉 良輝 | 広島商業高校⇒広島国際学院大 | |
7 | 中川 拓海 | 山口・周防大島高校 | |
8 | 溝田 恵吾 | 近大福山高校⇒近畿大⇒広島ガス(軟式) | |
9 | 岡田 健佑 | 県立広島工業高校 | |
11 | 髙塩 隼 | 崇徳高校 | |
12 | 神野 圭亮 | 西条農業高校 | |
13 | 渋谷 大地 | 呉三津田高校⇒京都教育大 | |
14 | 中村 希都 | 広島商業高校⇒広島国際学院大 | |
15 | 吉川 雲登 | 呉工業高校 | |
16 | 貴舩 陸 | 山口・周防大島高校⇒徳山大 | |
17 | 梶川 知宏 | 西条農業高校 | |
19 | 平井理通也 | 海田高校 | |
20 | 田中 圭亮 | 尾道商業高校 | |
21 | 槌西 真人 | 広島工大高校 | |
22 | 竹元 隆一 | 山口・周防大島高校 | |
23 | 三嶋 元 | 山口・周防大島高校⇒広島国際学院大 | |
24 | 勝谷 円造 | 崇徳高校 | |
TOPへ | |||
2012年度 (13期) |
10 | 工 遼汰 | 広陵高校(甲)⇒大阪商業大⇒ツネイシ |
1 | 平川 太一 | 尾道高校⇒伯和ビクトリーズ | |
2 | 町田瑛志朗 | 広島商業高校⇒東洋大 | |
3 | 渡部 良 | 広島新庄高校⇒修道大 | |
4 | 藤倉 虎貴 | 岡山・興譲館高校⇒広島経済大 | |
5 | 北吉 慶行 | 瀬戸内高校⇒上武大⇒福山ローズファイターズ | |
6 | 中山 裕隆 | 広陵高校⇒中京大 | |
7 | 石田 和希 | 総合技術高校 | |
8 | 芝 稜平 | 尾道高校 | |
9 | 梶岡 海斗 | 総合技術高校 | |
11 | 玖代 隼斗 | 広島工大高校 | |
12 | 上岡 将貴 | 県立広島工業高校 | |
13 | 山奥 翔貴 | 海田高校 | |
14 | 中新 幸希 | 呉港高校 | |
15 | 平 椋介 | 県立広島工業高校 | |
16 | 大上 敦也 | 呉港高校 | |
17 | 末田 雅嗣 | 総合技術高校 | |
18 | 池田 康貴 | 尾道高校 | |
TOPへ | |||
2011年度 (12期) |
10 | 蒲池 寛太 | 岡山・興譲館高校 |
1 | 名原 滉 | 崇徳高校⇒東京農業大⇒エイジェック | |
2 | 吉川 輝 | 如水館高校⇒広島国際学院大 | |
3 | 池田 樹 | 県立広島工業高校 | |
4 | 田中 亮太 | 県立広島工業高校⇒三菱広島(軟式) | |
5 | 渋谷健太郎 | 呉三津田高校⇒防衛大 | |
6 | 流出 雄大 | 広陵高校⇒大阪商業大 | |
7 | 上藤慶太郎 | 広島国際学院高校⇒関東学院大 | |
8 | 近藤 祐太 | 尾道商業高校⇒高知大 | |
9 | 原岡 和也 | 石見智翠館高校⇒広島文化学園大 | |
11 | 岡畑 大智 | 呉港高校⇒MSH医療専門学校修道大 | |
12 | 堂城 立成 | 市立呉高校 | |
13 | 世良 亮太 | 呉港高校 | |
14 | 山内健太郎 | 県立広島工業高校 | |
15 | 杉本 翔馬 | 呉三津田高校⇒福岡大 | |
16 | 渡邉 一輝 | 総合技術高校 | |
17 | 中村 雅友 | 高知中央高校⇒太成学院大⇒NSBベースボールクラブ⇒06BULLS ⇒宮崎サンシャインズ |
|
18 | 松村 海大 | 如水館高校 | |
19 | 中島 翔太 | 並木学院高校 | |
20 | 小泉 玲雄 | 国泰寺高校 | |
21 | 秦 百合香 | 高知中央高校 | |
TOPへ | |||
2010年度 (11期) |
10 | 西 連一郎 | 岡山・興譲館高校⇒大東文化大 |
1 | 菅野 義樹 | 県立広島工業高校⇒広島経済大 | |
2 | 北吉 弘樹 | 瀬戸内高校(甲)⇒ツネイシ(~2020) | |
3 | 奥田 順平 | 市立呉高校⇒環太平洋大 | |
4 | 重森 大河 | 県立広島工業高校(甲) | |
5 | 溝口 俊介 | 瀬戸内高校(甲)⇒大東文化大 | |
6 | 林 静哉 | 広島国際学院高校⇒東京国際大 | |
7 | 川瀬小次郎 | 広陵高校(甲)⇒関西大⇒ヒロテック(軟式) | |
8 | 北吉 豊大 | 市立呉高校⇒広島国際学院大 | |
9 | 相原 宏海 | 広島国際学院高校 | |
11 | 足立 賢司 | 瀬戸内高校(甲)⇒東京国際大 | |
12 | 田原颯次朗 | 呉港高校⇒広島文化学園大 | |
13 | 宮本 力斗 | 崇徳高校 | |
14 | 梶川 大地 | 熊野高校⇒東亜大 | |
15 | 秦 靜也 | 高知中央高校 | |
16 | 豊嶋 啓太 | PL学園高校 | |
17 | 今谷 慶太 | 呉宮原高校 | |
18 | 坂本 大智 | 崇徳高校⇒大阪商業大 | |
19 | 三嶋 匠 | 呉港高校 | |
20 | 天内 拓人 | 総合技術高校 | |
21 | 田中 敬勝 | 熊野高校 | |
22 | 佐々木星七 | 山陽高校⇒徳山大 | |
TOPへ | |||
2009年度 (10期) |
10 | 永井 駿希 | 竹原高校 |
1 | 松尾 達宜 | 崇徳高校⇒関東学院大⇒広島日野自動車(軟式) | |
2 | 奥田 勇輝 | 瀬戸内高校(⇒広島国際大) | |
3 | 大脊戸章太 | 呉港高校(⇒環太平洋大) | |
4 | 宇佐美塁大 | 県立広島工業高校(甲) ⇒北海道日本ハムファイターズ(〜2017) |
|
5 | 今中 蓮 | 県立広島工業高校(甲) ⇒広島国際学院大 |
|
6 | 工 勇輝 | 石見智翠館高校⇒広島文化学園大 | |
7 | 児玉 卓也 | 県立広島工業高校(甲)⇒常葉大浜松 | |
8 | 岩田 大輔 | 広島国際学院高校(⇒広島国際学院大) | |
9 | 久米 直也 | 広島国際学院高校 | |
11 | 中島 大輔 | 崇徳高校(⇒岡山理科大) | |
12 | 藪野 友星 | 瀬戸内高校 | |
13 | 澤田 功希 | 安西高校(⇒東亜大) | |
18 | 藤尾 俊一 | 広島新庄高校(⇒関西大) | |
TOPへ | |||
2008年度 (9期) |
10 | 関口 寛己 | 広島国際学院高校 ⇒東京国際大 ⇒埼玉武蔵ヒートベアーズ(2016〜2019)2018ベストナイン |
1 | 坂本 知也 | 県立広島工業高校⇒広島修道大 | |
2 | 坂部 大雅 | 開星高校(甲)⇒吉備国際大 | |
3 | 前園 雅貴 | 広島国際学院高校⇒吉備国際大 | |
4 | 林 誠也 | 広島新庄高校(⇒広島国際大) | |
5 | 松尾 晃希 | 市立呉高校(⇒広島国際大) | |
7 | 難波 上総 | 市立広島工業高校⇒造幣局広島(軟式) | |
8 | 三嶋 仁 | 呉港高校⇒トータル阪神(〜2013) | |
9 | 三浦 雄輝 | 広島新庄高校 | |
11 | 内田 匡彦 | 広島国際学院高校 | |
12 | 田中 将貴 | 熊野高校 | |
14 | 佐古田 慶 | 広島国際学院高校⇒九州国際大 | |
15 | 高瀬謙二郎 | 賀茂北高校 | |
16 | 従金 大地 | 向原高校 | |
18 | 石原 隆志 | 高陽東高校⇒城西国際大 | |
TOPへ | |||
2007年度 (第8期) |
10 | 山本 裕真 | 広島国際学院高校 |
1 | 中西 辰郎 | 広島国際学院高校 | |
2 | 佐古田晶彦 | 高陽東高校⇒九州共立大 | |
3 | 高岡 拓也 | 広島商業高校⇒四国学院大⇒福山ローズファイターズ | |
4 | 峯嵜 祐馬 | 呉港高校⇒広島経済大 | |
5 | 河尻 直哉 | 総合技術高校 | |
6 | 岡 修平 | 尾道高校 | |
7 | 山下 和樹 | 広島商業高校 | |
8 | 鍋沢 公思 | 広島商業高校⇒広島国際学院大 | |
9 | 片山 貴博 | 市立広島工業高校 | |
11 | 荒谷壮一郎 | 西条農業高校 | |
12 | 森山 湧介 | 市立広島工業高校 | |
13 | 門林 辰己 | 盈進高校 | |
15 | 相原 佑耶 | 広島国際学院高校 | |
16 | 磯野 成樹 | 総合技術高校 | |
17 | 近本 弘三 | 山陽高校 | |
19 | 岡村 奨馬 | 市立広島工業高校 | |
20 | 有田 翔一 | 桜が丘高校 | |
21 | 仁田 俊作 | 呉港高校 | |
22 | 吉本 真浩 | 県立広島工業高校 | |
TOPへ | |||
2006年度 (7期) |
10 | 竹下竜之介 | 広島商業高校 |
1 | 高村 大樹 | 済美高校⇒山梨学院大 | |
2 | 橋本謙次郎 | 開星高校(甲)⇒近畿大⇒福山ローズファイターズ | |
4 | 中田 俊也 | 県立広島工業高校 | |
5 | 品川 幸範 | 呉港高校⇒広島国際学院大 | |
6 | 木坂 勇 | 呉昭和高校⇒三井金属竹原(軟式) | |
7 | 原田 友訓 | 井口高校 | |
8 | 森内 恭平 | 済美高校⇒広島修道大⇒福山ローズファイターズ | |
9 | 山根 宏介 | 広陵高校⇒広島文化学園大⇒福山ローズファイターズ | |
11 | 河手 誠 | 広島国際学院高校⇒東京国際大 | |
12 | 中村 祐 | 広島国際学院高校 | |
13 | 上本 康太 | 瀬戸内高校 | |
14 | 岡本 瑞穂 | 海田高校 | |
18 | 平川 正晃 | 広島商業高校⇒東洋大 | |
TOPへ | |||
2005年度 (6期) |
10 | 中田 大輔 | 県立広島工業高校 |
1 | 中河内宏祐 | 高陽東高校 | |
2 | 橋野裕次郎 | 高知中央高校 | |
3 | 藤尾 優一 | 崇徳高校 | |
4 | 市本 将也 | 美鈴が丘高校 | |
5 | 六原 祐貴 | 県立広島工業高校 | |
6 | 前田 伸吾 | 高陽東高校 | |
7 | 児玉 一就 | 県立広島工業高校 | |
8 | 山本 浩平 | 呉宮原高校⇒広島修道大 | |
9 | 山中 一平 | 国泰寺高校 | |
11 | 原田 優 | 高陽東高校 | |
12 | 入江 浩紀 | 県立広島工業高校 | |
13 | 手島 拓也 | 県立広島工業高校 | |
14 | 松本 拓也 | 広島商業高校 | |
15 | 中本 直樹 | 高知中央高校 | |
