第31回桃太郎杯大会が2013年8月10日(土)から岡山県で開催され
「レギュラーの部」「ジュニアの部」へ出場しました。


<開会式>倉敷マスカットスタジアムにて開会式が行われました
| レギュラーの部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 府中広島’2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 京・相楽硬式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーの部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ヤンキース岡山 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 府中広島’2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ジュニアの部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 府中広島’2000 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 倉敷ビガーズ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ジュニアの部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 府中広島’2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 兵庫伊丹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ジュニアの部 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 府中広島’2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | × | 6 |





























Users Today : 7
Users Yesterday : 53
Users Last 7 days : 400
Users Last 30 days : 2131
Users This Month : 185
Users This Year : 33081
Total Users : 184542
Views Today : 10
Views Yesterday : 88
Views Last 7 days : 760
Views Last 30 days : 4375
Views This Month : 341
Views This Year : 70232
Total views : 413808
Who's Online : 0